以下为湖南师范大学2021-2023年艺术类录取分数线一览表,仅供参考,具体信息以各省市教育考试院和学校公布的为准。
1、2023湖南师范大学艺术类录取分数线【湖南】
2023湖南师范大学艺术类湖南各专业录取分数线(物理类)2023湖南师范大学艺术类湖南各专业录取分数线(历史类)点击链接查看省外艺术类录取分数线: style="text-align:center;">2022湖南师范大学艺术类各专业录取分数线**综合成绩**
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 音乐学 | 物理:478 | 527 | 260 | 278 | 332.3 | 344.7 |
| 音乐表演(声乐) | 物理:396 | 417 | 273.4 | 281.4 | 396 | - |
| 音乐表演(器乐) | 物理:373 | 456 | 278.4 | 282.4 | 373 | - |
| 舞蹈学 | 物理:354 | 487 | 268.4 | 272.4 | 403 | - |
| 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 物理:319 | 434 | 272.3 | 276.4 | 319 | - |
| 音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 物理:353 | 468 | 274.4 | 280.4 | 353 | - |
| 美术学 | 物理:426 | 493 | 241 | 267 | 313.4 | 319 |
| 绘画 | 物理:450 | 486 | 238 | 257 | 312.2 | 314.9 |
| 艺术设计学 | 物理:467 | 514 | 228 | 250 | 313.7 | 319 |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 物理:397 | 486 | 229 | 254 | 295.3 | 312 |
| 数字媒体艺术 | 物理:437 | 521 | 228 | 264 | 315.7 | 325.5 |
| 环境设计 | 物理:431 | 492 | 236 | 264 | 312.2 | 316.1 |
| 表演(服装表演) | 物理:430 | 516 | 239 | 255 | 307.5 | 328.4 |
| 广播电视编导 | 物理:542 | 560 | 207 | 228 | 767 | 781 |
| 播音与主持艺术 | 物理:517 | 533 | 221 | 239 | 745 | 756 |
**湖南师范大学艺术类录取分数线【湖南**】
| 专业 | 科类 | 批次 | 文化成绩最低分 | 专业成绩最低分 | 综合成绩最低分 |
|------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| 音乐学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 488 | 259 | 339.3 |
| 音乐表演 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 341 | 275.3 | 57 |
| 舞蹈学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 335 | 268.3 | 78 |
| 音乐表演(中外合作办学) | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 328 | 270.3 | 79 |
| 美术学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 457 | 232 | 320.4 |
| 绘画 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 434 | 239 | 319.7 |
| 艺术设计学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 473 | 236 | 321.7 |
| 艺术设计学(中外合作办学) | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 406 | 228 | 304.5 |
| 数字媒体艺术 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 456 | 244 | 322.1 |
| 环境设计 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 438 | 232 | 317.5 |
| 视觉传达设计 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 461 | 238 | 320 |
| 服装与服饰设计 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 426 | 230 | 317.4 |
| 表演(服装表演) | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 411 | 236 | 309.8 |
| 戏剧影视文学 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 527 | 201 | 753 |
| 广播电视编导 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 532 | 192 | 759 |
| 播音与主持艺术 | 艺术类(历史) | 本科提前批 | 520 | 211 | 754 |
如需查询其他省份录取情况,请点击链接:
艺术类(历史)本科提前批402224342.2数字媒体艺术艺术类(历史)本科提前批469235357.74环境设计艺术类(历史)本科提前批459233335.09视觉传达设计艺术类(历史)本科提前批467232357.31服装与服饰设计艺术类(历史)本科提前批450230352.3表演(服装表演)艺术类(历史)本科提前批431239335.6戏剧影视文学艺术类(历史)本科提前批542194837.4广播电视编导艺术类(历史)本科提前批551194838.4播音与主持艺术艺术类(历史)本科提前批519219769.9音乐学艺术类(物理)本科提前批482267355.29音乐表演艺术类(物理)本科提前批372277.372-舞蹈学艺术类(物理)本科提前批304263.391-音乐表演(中外合作办学)艺术类(物理)本科提前批361267.455-美术学艺术类(物理)本科提前批460239353.64绘画艺术类(物理)本科提前批466247357.21艺术设计学艺术类(物理)本科提前批463238357.64艺术设计学(中外合作办学)艺术类(物理)本科提前批397218332.82数字媒体艺术艺术类(物理)本科提前批460231358.48环境设计艺术类(物理)本科提前批