如果你是新高考省份的考生,并有意向报考广东松山职业技术学院,务必留意该校对所报考专业的选科要求。不了解这些要求,你可能将无法成功填报。本文为你提供了广东松山职业技术学院2025年高考各专业选科要求的对照表,涵盖了全国新高考省份(包括3+3和3+1+2模式),希望能为你的报考提供指导。
请注意:语文、数学、外语为必选科目,选考科目则需从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选出3门。同时,专业设置及选科要求可能有所调整,正式填报时请以学校当年公布的最新要求为准。
以下为广东松山职业技术学院2025年各专业选科要求对照表:
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
| ---- | ---------------------- | ---- | ----------------- | ----------------- |
| 1 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 物理+化学(2门) |
| 2 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 物理+化学(2门) |
| 3 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 工程造价 | 物理(1门) |
| 4 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 建设工程管理 | 物理(1门) |
| 5 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 机械设计与制造 | 物理+化学(2门) |
| 6 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 物理+化学(2门) |
| 7 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 工业设计 | 物理+化学(2门) |
| 8 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 物理+化学(2门) |
| 9 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 机电设备技术 | 物理+化学(2门) |
| 10 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 物理+化学(2门) |
| 11 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 智能控制技术 | 物理+化学(2门) |
| 12 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 物理+化学(2门) |
| 13 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 物理+化学(2门) |
| 14 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 物理+化学(2门) |
| 15 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 物理+化学(2门) |
| 16 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 汽车电子技术 | 物理+化学(2门) |
| 17 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 物理+化学(2门) |
| 18 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 物理+化学(2门) |
| 19 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 物理+化学(2门) |
| 20 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 物理+化学(2门) |
| 21 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 电子产品检测技术 | 物理+化学(2门) |
| 22 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 移动互联应用技术 | 物理+化学(2门) |
| 23 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 物理+化学(2门) |
| 24 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 物理+化学(2门) |
| 25 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 物理+化学(2门) |
| 26 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 物理+化学(2门) |
| 27 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 物理+化学(2门) |
| 28 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 物理+化学(2门) |
| 29 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 物理+化学(2门) |
| 30 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 无科目要求 |
| 31 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 国际商务 | 无科目要求 |
| 32 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 无科目要求 |
| 33 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 无科目要求 |
| 34 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 跨境电子商务 | 无科目要求 |
| 35 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 无科目要求 |
| 36 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 | 无科目要求 |
| 37 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 无科目要求 |
| 38 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 室内艺术设计 | 无科目要求 |
| 39 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 无科目要求 |
| 40 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 旅游英语 | 无科目要求 |
| 41 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 人力资源管理 | 无科目要求 |
| 42 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 行政管理 | 无科目要求 |
| 43 | 广东松山职业技术学院 | 专科 | 现代文秘 | 无科目要求 |
**请注意,文中价格已根据要求上下浮动10%。**